PROPERTY物件情報
筑後市
2019/04/24
所在地 | 筑後市 |
---|---|
土地面積 | 約46坪 |
建物面積 | 46坪 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
価格/賃料/保証金 | 8500円/坪 共益費500円/坪 保証金10ヶ月 |
駐車場 | |
募集科目 | 各科 |
備考 | 少ない初期投。 |
所在地 | 筑後市 |
---|---|
土地面積 | 約46坪 |
建物面積 | 46坪 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
価格/賃料/保証金 | 8500円/坪 共益費500円/坪 保証金10ヶ月 |
駐車場 | |
募集科目 | 各科 |
備考 | 少ない初期投。 |